きらきら ぼくらのなみだごはん ~食事療法食・肝臓~
消化の良いたんぱく質・脂質で肝臓修復を促進する食事療法食
\食事療法が必要な愛犬に、最高品質の食材だけで作りました/
【心臓・肝臓・腎臓のためのパーラブ食事療法食シリーズ】
ウチのコは病気だから仕方ない…と、ずっとフードの品質を諦めていたママ&パパに朗報です!
病気の悩みを抱える愛犬にもパーラブごはんの「人間と同じ基準クオリティ」を♪
「きらきら ぼくらのなみだごはん 〜食事療法食・肝臓〜」は、肝機能に不安を抱える愛犬の健康を支えるために開発された 食事療法食ドッグフードです。
高品質なたんぱく質は効率的に利用され、肝臓への負担を抑えながら再生を促進。
消化性の高い炭水化物はエネルギーを十分に与え、身体に有害なアンモニアの生成を抑えることで消化負担を軽減します。
さらに、アルギニンや亜鉛、ビタミン類を豊富に含む設計で、肝臓内の代謝をサポートし、元気の源となる栄養素をしっかりと補えます。
【こんなこにおすすめ】
●肝機能の数値が高め ●抗生物質やステロイドなどの薬を長期服用している ●ノミ、マダニの駆虫薬を使用している ●年齢が若いのに疲れやすい、元気がない| 原材料 | 若鶏むね肉(皮なし)、コーンフラワー、小麦粉、若鶏レバー、栗かぼちゃ、ラムかた肉、ブロッコリー、キャベツ、かつおぶし、押麦、ブルーベリー、トマト、 ホタテカルシウム、モロヘイヤ、さとうきび食物繊維パウダー、利尻昆布、えごま油、魚油、高野豆腐、ウコン | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合栄養価 (100gあたり) | カロリー332kcal、水分9%、たんぱく質21g、脂質3g、炭水化物65g、灰分2.2g、ナトリウム43.43mg、食塩相当量0.09g、カリウム429mg、カルシウム303mg、マグネシウム43mg、リン221mg、鉄分2mg、亜鉛1mg、銅131μg、レチノール985μg、カロテン521μg、レチノール当量1028μg、ビタミンD 13IU、ビタミンE 2mg、ビタミンK 28μg、ビタミンB1 204μg、ビタミンB2 251μg、ナイアシン8mg、ビタミンB6 538μg、ビタミンB12 3μg、葉酸116μg、パントテン酸2mg、ビタミンC 9mg、飽和脂肪酸(S)783mg、一価不飽和脂肪酸(M)901mg、多価不飽和脂肪酸(P)1255mg、n3系脂肪酸178mg、n6系脂肪酸1079mg、コレステロール67mg、水溶性食物繊維1g、不溶性食物繊維2g、食物繊維総量3g | |||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | |||||||||||||||||||||
| 内容量 | 800g | |||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 裏面上部に記載(開封後は1ヶ月以内) | |||||||||||||||||||||
| 使用上の注意 | 本製品は犬用ドッグフードです。高温多湿・直射日光を避けて保管してください。 天然の原材料を使用してしているため色やにおいに違いが見られます。 |
|||||||||||||||||||||
| 1日の給与量の目安(g) |
※1日の給与量を2回以上に分けて与えて下さい。 |
