きらきら ぼくらのなみだごはん ~食事療法食・心臓~
心臓に負担をかけない低ナトリウム設計。活力を育む食事療法食。
\食事療法が必要な愛犬に、最高品質の食材だけで作りました/
【心臓・肝臓・腎臓のためのパーラブ食事療法食シリーズ】
ウチのコは病気だから仕方ない…と、ずっとフードの品質を諦めていたママ&パパに朗報です!
病気の悩みを抱える愛犬にもパーラブごはんの「人間と同じ基準クオリティ」を♪
「きらきら ぼくらのなみだごはん 〜食事療法食・心臓〜」は、心臓の機能が低下している愛犬のために開発された食事療法食ドッグフードです。
心筋機能に役立つタウリンやL-カルニチンを豊富に含み、ビタミンB群もしっかり補給。
降圧利尿剤などの治療で失われがちな栄養素の補完にも配慮されています。
また、低ナトリウム設計により、腹水や浮腫、高血圧など心臓疾患に関連する症状への負担が軽減されるよう設計されています。
【こんなこにおすすめ】 ●心臓の機能が低下していると言われた ●加齢とともに衰えが心配 ●食欲が落ちてきた ●ゼイゼイした息をする ●咳が出る ●元気がない、疲れやすくなった
| 原材料 | 若鶏ささみ、小麦粉、 コーンフラワー、 栗かぼちゃ、玄米 、若鶏レバー、 ポークハツ、ブロッコリー、ラムかた肉、 青パパイヤ、おから粉末、クランベリー、 ブルーベリー、ホタテカルシウム、ひまわり油、利尻昆布、えごま油、魚油、モロヘイヤ、さとうきび食物繊維パウダー、白ゴマ、しょうが粉 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合栄養価 (100gあたり) | カロリー331kcal、水分9%、たんぱく質17g、脂質3g、炭水化物68g、灰分2.1g、ナトリウム29.64mg、食塩相当量0.08g、カリウム418mg、カルシウム266mg、マグネシウム47mg、リン205mg、鉄分2mg 、亜鉛1mg、銅154μg、レチノール997μg、カロテン551μg、レチノール当量1042μg、ビタミンD 18IU、ビタミンE 2mg、ビタミンK 18μg、ビタミンB1 220μg、ビタミンB2 247μg 、ナイアシン6mg、ビタミンB6 445μg、ビタミンB12 3μg、 葉酸115μg、パントテン酸3mg、ビタミンC10mg、飽和脂肪酸(S)750mg、一価不飽和脂肪酸(M)848mg、多価不飽和脂肪酸(P)1565mg、n3系脂肪酸245mg、n6系脂肪酸1325mg、コレステロール55mg、水溶性食物繊維1g、不溶性食物繊維2g、食物繊維総量4g | |||||||||||||||||||||
| 原産国 | 日本 | |||||||||||||||||||||
| 内容量 | 800g | |||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 裏面上部に記載(開封後は1ヶ月以内) | |||||||||||||||||||||
| 使用上の注意 | 本製品は犬用ドッグフードです。高温多湿・直射日光を避けて保管してください。 天然の原材料を使用してしているため色やにおいに違いが見られます。 |
|||||||||||||||||||||
| 1日の給与量の目安(g) |
※1日の給与量を2回以上に分けて与えて下さい。 |
