きらきら ぼくらのなみだごはん
涙やけケアに特化した、完全無添加・食品基準のごはん
愛犬の好きな食べ物No. 1と言っても過言ではない若鶏のささみ。
抜群の嗜好性を誇るささみですが、「きらきら」では涙やけの原因となる
鉄分が少ないたんぱく質としてささみを採用しました。
ささみは低カロリーで栄養面ではビタミンAやB群など各種ビタミンが豊富に含まれています。
胸肉と同様に疲労回復や粘膜・消化器系を守る働きのあるナイアシンが多いのも特徴です。
また皮膚や被毛の健康維持や血流を促す働きも期待できます。
「きらきら」は厳選した若鶏を使用し、自社でミンチしてから使っています。
ミンチになったささみに鶏レバーや、トマトやモロヘイヤなどの野菜、
数種類のオメガ3オイルなども加えて涙やけや体内環境正常化に効果が期待できる、
スペシャルデトックスごはんに仕上げました。
体内環境の正常化を促すことによってもたらされる「涙やけの軽減」という作用は、
つまりカラダ全体のデトックス作用の一部とも言えます。
愛犬のカラダから要らないモノを排出させ、健やかに導いてくれる「きらきら」は
涙やけに悩むすべての愛犬たちに効果が期待していただけるなみだごはんです。
| 原材料 | 若鶏ささみ、小麦粉、コーンフラワー、じゃがいも粉、若鶏レバー、にんじん、かぼちゃ、トマト、キャノーラオイル、ホタテカルシウム、大麦若葉、モロヘイヤ、干ししいたけ、利尻昆布、ひまわり油、クロレラ、魚油、亜麻仁油、パセリ | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総合栄養価 (100gあたり) | カロリー328kcal、水分9%、たんぱく質20g、脂質4g、炭水化物63g、灰分2g、ナトリウム39㎎、カリウム497㎎、カルシウム238㎎、マグネシウム40㎎、リン212㎎、鉄分2㎎、亜鉛1㎎、銅148μg、ビタミンD9IU、ビタミンE0.85㎎、ビタミンK23.64μg、ビタミンB1 203μg、ビタミンB2 243μg、ナイアシン7.52㎎、ビタミンB6 526μg、ビタミンB12 3μg、葉酸118μg、パントテン酸3㎎、ビタミンC4㎎、飽和脂肪酸657㎎、n3系脂肪酸215㎎、n6系脂肪酸1.213㎎、コレステロール62㎎、水溶性繊維1g、不溶性繊維2g、食物繊維総量3g、イソロイシン973㎎ ロイシン1.767㎎、リジン1.494㎎、メチオニン523㎎、シスチン335㎎、バリン1.055㎎、ヒスジチン860㎎、アルギニン1.182㎎、アラニン1.146㎎、グリシン872㎎、プロリン841㎎、セリン886㎎ | |||||||||||||||||||||
| 原産国名 | 日本 | |||||||||||||||||||||
| 内容量 | 400g、800g | |||||||||||||||||||||
| 賞味期限 | 裏面上部に記載(開封後は1ヶ月以内) | |||||||||||||||||||||
| 使用上の注意 | 本製品は犬用ドッグフードです。高温多湿・直射日光を避けて保管してください。 天然の原材料を使用してしているため色やにおいに違いが見られます。 |
|||||||||||||||||||||
| 1日の給与量の目安(g) |
※1日の給与量を2回以上に分けて与えて下さい。 |
